Een grote markt
Via Bol.com werd in 2025 voor €6,3 miljard verkocht, aan 14 miljoen klanten in Nederland en België. Voor een Nederlands of Belgisch merk is dat een groot verkoopkanaal.
Bol.com in cijfers
In 2025 werd via Bol.com voor €6,3 miljard verkocht, zonder btw: 8,4% meer dan in 2024. Dat is het handelsvolume, inclusief de verkopen van verkooppartners. De netto-omzet van Bol zelf was €3,4 miljard.
Laatst bijgewerkt: . De cijfers over 2026 volgen naar verwachting in februari 2027.
Wat er via Bol.com werd verkocht, in euro’s. De maatstaf veranderde een paar keer: elke kleur is één maatstaf en een stippellijn markeert de wissel.
Handelsvolume is de waarde van alles wat via Bol.com wordt verkocht, ook door verkooppartners, zonder btw. Ahold Delhaize noemt dat net consumer online sales of GMV.
Netto-omzet is wat Bol zelf boekt: de eigen verkopen plus onder meer de commissies en advertenties van verkooppartners. Verkoopt een partner een product, dan telt de hele verkoopprijs mee in het handelsvolume, maar alleen wat Bol eraan verdient in de netto-omzet.
Zoek je ‘de omzet van Bol.com’, dan gaat het meestal over het handelsvolume. In 2025 was dat €6,3 miljard, tegen €3,4 miljard netto-omzet.
| Jaar | Handelsvolume | Netto-omzet |
|---|---|---|
| 2017 | €1,6 mld | niet in onze bronnen |
| 2018 | €2,1 mld | niet in onze bronnen |
| 2019 | €2,8 mld | niet in onze bronnen |
| 2020 | €4,46 mld | €2,28 mld |
| 2021 | €5,59 mld | €2,77 mld |
| 2022 | €5,5 mld | €2,7 mld |
| 2023 | €5,75 mld | €2,9 mld |
| 2024 | €5,9 mld | €3,1 mld |
| 2025 | €6,3 mld | €3,4 mld |
Per jaar het cijfer, wat er gemeten is, hoe zeker het is en de bron. Schattingen en afwijkende bronnen staan erbij.
| Jaar | Handelsvolume of omzet | Netto-omzet Bol | Maatstaf | Type | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ƒ5 mln (ca. €2,3 mln)Een latere terugblik noemt ƒ6,5 mln; wij volgen de bron uit 2000. | – | Netto-omzet webwinkel | Gerapporteerd | NRC Handelsblad, 14 maart 2000 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2000 | tussen ƒ10 en ƒ50 mlnBol.com gaf alleen een bandbreedte. | – | Omzet webwinkel | Bandbreedte | NRC Handelsblad, 26 oktober 2000 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2001 | ca. €17 mlnUit 2002 (€26 mln, 50% groei). Wikipedia noemt €10 mln. | – | Omzet webwinkel | Afgeleid | Emerce, 7 mei 2003 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2002 | €26 mln | – | Omzet webwinkel | Gerapporteerd | Emerce, 7 mei 2003 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2003 | €35 mlnDe bron was op 19 oktober 2026 niet bereikbaar. | – | Omzet webwinkel | Gerapporteerd, niet opnieuw bevestigd | Persbericht Bol.com over 2005 (persberichten.com) (opent in een nieuw tabblad) |
| 2004 | €51 mln | – | Omzet webwinkel | Gerapporteerd | Persbericht Bol.com, januari 2007 (archief) (opent in een nieuw tabblad) |
| 2005 | €71 mln | – | Omzet webwinkel | Gerapporteerd | Persbericht Bol.com, januari 2007 (archief) (opent in een nieuw tabblad) |
| 2006 | €107 mlnVoor het eerst boven €100 mln. | – | Omzet webwinkel | Gerapporteerd | Persbericht Bol.com, januari 2007 (archief) (opent in een nieuw tabblad) |
| 2007 | €171 mln | – | Omzet webwinkel | Gerapporteerd | Persbericht Bol.com, januari 2009 (archief) (opent in een nieuw tabblad) |
| 2008 | €224 mlnDe jaarrekening noemt €225,3 mln. | – | Omzet webwinkel | Gerapporteerd | Persbericht Bol.com, januari 2009 (archief) (opent in een nieuw tabblad) |
| 2009 | €268 mlnEen persbericht uit 2011 noemt €278 mln, zonder uitleg. | – | Omzet webwinkel | Gerapporteerd | Persbericht Bol.com, januari 2010 (archief) (opent in een nieuw tabblad) |
| 2010 | €318 mln | – | Bestelwaarde | Gerapporteerd | Persbericht Bol.com, februari 2011 (archief) (opent in een nieuw tabblad) |
| 2011 | €376 mlnDe netto-omzet van €355 mln komt uit het overnamebericht van Ahold. | €355 mln | Bestelwaarde, incl. Plaza-partners | Gerapporteerd | Persbericht Bol.com, januari 2012 (archief) (opent in een nieuw tabblad) |
| 2012 | meer dan €405 mlnAfgeleid uit het jaarverslag van Ahold: €294 mln na de overname plus €111 mln daarvoor. | – | Netto-omzet, zonder partners | Ondergrens | Twinkle, 28 februari 2013 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2013 | geen cijferAhold maakte alleen cijfers voor de hele groep bekend, niet voor Bol apart. | – | – | Ontbreekt | Twinkle, februari 2014 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2014 | €680 mln | – | Net consumer online sales | Gerapporteerd, afgerond | Emerce, omzet Bol.com 680 miljoen euro (opent in een nieuw tabblad) |
| 2015 | ca. €0,9 mldOngeveer de helft van €1,8 mld online verkopen van Ahold. | – | Net consumer online sales | Schatting | Twinkle, april 2016 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2016 | ca. €1,2 mldAfgeleid: 2015 plus 32,5% groei. | – | Net consumer online sales | Schatting | Ahold Delhaize, jaarverslag 2016 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2017 | €1,6 mld | – | Net consumer online sales | Gerapporteerd, afgerond | Ahold Delhaize, jaarcijfers 2017 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2018 | €2,1 mld | – | Net consumer online sales | Gerapporteerd, afgerond | Ahold Delhaize, jaarcijfers 2018 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2019 | €2,8 mld | – | Net consumer online sales | Gerapporteerd, afgerond | Ahold Delhaize, jaarcijfers 2019 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2020 | €4.458 mlnNet consumer online sales: €4.313 mln. | €2.282 mln | GMV | Gerapporteerd | Ahold Delhaize, jaarcijfers 2021 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2021 | €5.591 mlnNet consumer online sales: €5.461 mln. | €2.765 mln | GMV | Gerapporteerd | Ahold Delhaize, jaarcijfers 2021 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2022 | €5,5 mld1,9% minder dan in 2021. | €2,7 mld | GMV | Gerapporteerd, afgerond | Ahold Delhaize, jaarcijfers 2022 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2023 | €5,75 mldNetto-omzet uit de jaarcijfers 2023. | €2,9 mld | GMV | Gerapporteerd, afgerond | Ahold Delhaize, jaarverslag 2023 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2024 | €5,9 mld | €3,1 mld | Net consumer online sales | Gerapporteerd, afgerond | Ahold Delhaize, jaarcijfers 2024 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2025 | €6,3 mld | €3,4 mld | Net consumer online sales | Gerapporteerd, afgerond | Ahold Delhaize, jaarcijfers 2025 (opent in een nieuw tabblad) |
ƒ = gulden (1 euro = 2,20371 gulden). Een aparte netto-omzet van Bol staat in onze bronnen voor 2011 en vanaf 2020. 2026 staat er nog niet in: Ahold Delhaize noemt in de halfjaarcijfers 2026 (opent in een nieuw tabblad) geen apart cijfer voor Bol.
Van boekwinkel van Bertelsmann tot platform van Ahold Delhaize.
Op 30 maart 1999 gaat Bol.com in Nederland open, met 140.000 Nederlandstalige boeken. De naam staat voor Bertelsmann On-Line.
Bron: Bol.com, opmerkelijke feiten uit vijf jaar (2004, archief) (opent in een nieuw tabblad), Wikipedia, Bol (webwinkel) (opent in een nieuw tabblad)
Bertelsmann verkoopt Bol.com Nederland in mei 2003 aan T-Online Venture Fund, holtzbrinck networXs en Weltbild.
Cyrte Investments neemt Bol.com over; de overname is in juni 2009 rond. NPM Capital krijgt het recht op de helft van het belang van Cyrte.
Bron: Persbericht overname door Cyrte afgerond, juli 2009 (archief) (opent in een nieuw tabblad)
Belgen konden al bestellen; in augustus 2010 zet Bol.com steviger in op België, met onder meer levering de volgende dag.
Bron: Persbericht Bol.com zet steviger in op België, augustus 2010 (archief) (opent in een nieuw tabblad)
Op 1 februari 2011 opent Bol.com Plaza met vier partners. Sinds 4 juli 2012 kan elk bedrijf met een KvK- en btw-nummer er verkopen.
Bron: Twinkle, 1 februari 2011 (opent in een nieuw tabblad), Persbericht Bol.com, 4 juli 2012 (archief) (opent in een nieuw tabblad)
Ahold kondigt op 27 februari 2012 de overname aan voor €350 miljoen, van Cyrte Investments en NPM Capital. De overname is op 9 mei 2012 rond.
Bron: Persbericht Ahold neemt Bol.com over, 27 februari 2012 (archief) (opent in een nieuw tabblad), Twinkle, 28 februari 2013 (opent in een nieuw tabblad)
Na de fusie van Ahold en Delhaize hoort Bol.com bij Ahold Delhaize.
Bron: Ahold Delhaize, jaarverslag 2016 (opent in een nieuw tabblad)
Op 9 oktober 2023 laat het bedrijf ‘.com’ uit zijn naam vallen. Volgens het bedrijf was de toevoeging ooit nodig om te laten zien dat het een online winkel was.
Bron: RetailDetail, oktober 2023 (opent in een nieuw tabblad)
Sinds 2011 verkopen andere bedrijven via Bol.com. Hun aantal piekte medio 2023 en daalt sindsdien, terwijl het handelsvolume in 2024 en 2025 groeide.
| Jaar | Verkooppartners | Peildatum | Bron |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23.000Telling van Bol; een andere telling kwam voor december 2019 op 26.000. | jaarcijfers 2019 | Twinkle, 12 februari 2020 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2020 | 42.000Partners met minstens één verkoop in de afgelopen 365 dagen. | december 2020 | Ecommerce News, januari 2021 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2021 | 49.000Uit de jaarcijfers 2021. | eind 2021 | Twinkle, februari 2022 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2022 | ca. 49.000Actieve partners in het eerste kwartaal; in augustus 2022 sloot de 50.000ste verkooppartner aan. | begin 2022 | Bol, 50.000ste verkooppartner, 4 augustus 2022 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2023 | bijna 52.000Het hoogste aantal in onze bronnen. | medio 2023 | Ecommerce News, 13 februari 2025 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2024 | 47.000 | eind 2024 | Ecommerce News, 13 februari 2025 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2025 | 45.500 | december 2025 | Ecommerce News, december 2025 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2026 | 43.095Volgens Bol zelf. | 30 juni 2026 | Bol, facts & figures, peildatum 30 juni 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
Voor 2024 en 2025 noemen vakmedia uiteenlopende aandelen, van krap de helft (Ecommerce News, februari 2025 (opent in een nieuw tabblad)) tot zo’n 60% (Ecommerce News, december 2025 (opent in een nieuw tabblad)). Een officieel aandeel vonden wij voor die jaren niet.
| Jaar | Klanten | Artikelen | Bron |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3,4 miljoen | – | Persbericht Ahold neemt Bol.com over, 27 februari 2012 (archief) (opent in een nieuw tabblad) |
| 2014 | 4,5 miljoen | 7,5 miljoen | Marketingfacts, 2014 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2017 | 8 miljoen | 16 miljoen | RetailTrends, 22 januari 2018 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2019 | ruim 10 miljoen | 23 miljoen | Twinkle, 12 februari 2020 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2022 | 13 miljoen | 41 miljoen | Bol, 50.000ste verkooppartner, 4 augustus 2022 (opent in een nieuw tabblad) |
| 2026 | 14 miljoen | 73 miljoen | Bol, facts & figures, peildatum 30 juni 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
Klanten in 2026: in Nederland en België, met minstens één aankoop in het afgelopen jaar. Bij de start in 1999 had Bol.com 140.000 boeken.
De cijfers zeggen iets over de markt, niets over jouw product.
Via Bol.com werd in 2025 voor €6,3 miljard verkocht, aan 14 miljoen klanten in Nederland en België. Voor een Nederlands of Belgisch merk is dat een groot verkoopkanaal.
Het aantal verkooppartners daalde van bijna 52.000 naar 43.095, terwijl het handelsvolume groeide. Wat dat voor jou betekent, hangt af van je product, je marge en je advertenties.
Een groot platform verkoopt niet vanzelf jouw product. Productkeuze, inkoop, je productpagina en klantvragen blijven werk, en een product kan minder verkopen dan je verwacht.
Verkoop je al op Bol.com? Kijk wat er bij bestaande verkopers speelt. Wil je een merk laten bouwen? Bekijk Partnerships. Wil je het zelf leren? Bekijk LaunchLab AI™.
In 2025 was de netto-omzet van Bol €3,4 miljard, 8,6% meer dan in 2024. Het handelsvolume, alles wat via Bol werd verkocht inclusief verkooppartners en zonder btw, was €6,3 miljard: 8,4% meer dan in 2024. De cijfers komen uit de jaarcijfers 2025 van Ahold Delhaize.
Handelsvolume is de waarde van alle verkopen via het platform, ook die van verkooppartners, zonder btw. Netto-omzet is wat Bol zelf boekt: de eigen verkopen plus onder meer de commissies en advertenties van verkooppartners. Daarom ligt de netto-omzet een stuk lager dan het handelsvolume.
Bol.com is sinds 2012 van Ahold, nu Ahold Delhaize. Ahold kocht Bol.com voor €350 miljoen van Cyrte Investments en NPM Capital; de overname was op 9 mei 2012 rond.
Op 30 juni 2026 telde Bol 43.095 verkooppartners. Het hoogste aantal in onze bronnen was bijna 52.000, medio 2023. Sindsdien daalt het aantal, terwijl het handelsvolume in 2024 en 2025 groeide.
Volgens Ahold Delhaize 47% in 2019, 61% in 2021 en 63% van het handelsvolume in 2023. Voor 2024 en 2025 noemen vakmedia uiteenlopende aandelen, van krap de helft tot zo’n 60%. In de jaarcijfers 2024 en 2025 die wij bekeken staat geen aandeel.
Op 30 juni 2026 had Bol 14 miljoen klanten in Nederland en België, met minstens één aankoop in het afgelopen jaar, en 73 miljoen artikelen te koop.
In de jaarcijfers van Ahold Delhaize die wij gebruikten staat geen aparte nettowinst van Bol. Het laatste openbare winstcijfer in onze bronnen is van 2008: €10,5 miljoen nettowinst op €225,3 miljoen omzet.
Bol.com ging op 30 maart 1999 in Nederland open, als webwinkel van Bertelsmann met 140.000 Nederlandstalige boeken. De naam stond voor Bertelsmann On-Line.
Op 9 oktober 2023 liet het bedrijf ‘.com’ uit zijn naam vallen. Volgens het bedrijf was die toevoeging ooit nodig om te laten zien dat het een online winkel was.
Dat is nog niet bekend. Ahold Delhaize noemt in de kwartaalcijfers over 2026 tot nu toe geen apart cijfer voor Bol. De jaarcijfers over 2026 volgen naar verwachting in februari 2027; dan werken we deze pagina bij.
Staat je vraag er niet bij? , onze AI-assistent.
In 30 minuten bespreken we waar je staat, wat je wilt bouwen en of een eigen merk op Bol.com bij je past.
Cijfers verzameld door Business Mine uit openbare bronnen. Zie je een fout of een nieuwer cijfer? Laat het ons weten.


Linda Live
Stel je vraag hardop aan onze AI-assistent. Je microfoon gaat pas aan nadat je zelf op ‘Vraag het Linda’ of ‘Start gesprek’ klikt.