Commissie
Per verkocht artikel een vaste commissie plus een variabele commissie: een percentage van de verkoopprijs inclusief btw. Beide hangen af van het type artikel en soms van de prijs. Aanbieden is gratis; je betaalt alleen als je verkoopt. Voor sommige artikelen geldt tijdelijk een lagere commissie als je prijs op of onder een prijspunt ligt.
Commissie per categorie volgens Bol
Commissie per categorie, exclusief btw, volgens de commissietabel van Bol van oktober 2026| Categorie | Variabel | Vast per artikel |
|---|
| Audio/Video/Fotografie | 4,1 – 12,4% | €0,20 – 2,99 |
|---|
| Babyverzorging | 4,2 – 12,4% | €0,20 – 2,99 |
|---|
| Beauty/Persoonlijke verzorging/Hygiëne | 5 – 15% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Boeken/Drukwerk | 5 – 17,5% | €0,20 – 1,85 |
|---|
| Bouwmaterialen | 3 – 12,4% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Brandstoffen | 10,7 – 12,4% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Cadeaukaarten | 4 – 10% | €0 – 0,40 |
|---|
| Communicatie | 2,1 – 12,4% | €0,20 – 2,99 |
|---|
| Computers/Video games | 2,1 – 12,4% | €0,20 – 2,99 |
|---|
| Dierenverzorging/Dierenvoeding | 6 – 12,4% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Electrical Supplies | 5 – 13,2% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Gereedschap/Apparatuur | 4,1 – 12,4% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Gereedschapsopslag/werkplaatsaccessoire | 4,1 – 12,4% | €0 – 0,85 |
|---|
| Gezondheidszorg | 5 – 13,2% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Huishoudelijke apparaten | 3,5 – 12,4% | €0 – 2,99 |
|---|
| Kamperen | 5 – 12,4% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Kantoor-Gelegenheidsbenodigdheden | 5 – 12,4% | €0 – 2,99 |
|---|
| Keukenartikelen | 5 – 12,5% | €0 – 0,85 |
|---|
| Kleding | 4 – 13,2% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Kunst/Handvaardigheid/Naaiwerk | 5 – 12,4% | €0 – 0,85 |
|---|
| Loodgieterij/Verwarming/Ventilatie/Airconditioning | 3 – 12,4% | €0,20 – 2,99 |
|---|
| Muziekinstrumenten & accessoires | 6 – 12,4% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Opslag-/Transportcontainers | 8,3 – 12,4% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Persoonlijke accessoires | 7 – 20,7% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Schoeisel | 4 – 13,2% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Schoonmaak-/Hygiëneproducten | 5 – 20% | €0 – 0,85 |
|---|
| Speelgoed/Spellen | 4,1 – 20,7% | €0,20 – 2,99 |
|---|
| Sportartikelen | 4 – 13,2% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Tuinartikelen | 4,1 – 12,4% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Veiligheid/Beveiliging/Toezicht | 8,3 – 13,2% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Voeding/Dranken/Tabak | 5 – 12,5% | €0,20 – 0,85 |
|---|
| Voertuigbenodigdheden | 5 – 12,4% | €0 – 0,85 |
|---|
| Woon-/Kantoorinrichting | 4 – 14% | €0 – 2,99 |
|---|
Bol noemt deze bedragen een schatting; het tarief per artikel staat in je verkoopaccount.
Bron: Bol Partnerplatform, Commissie (opent in een nieuw tabblad), Bol, commissietabel NL oktober 2026 (Excel) (opent in een nieuw tabblad).
Logistiek via Bol
Bol slaat je voorraad op en verstuurt je bestellingen. Het tarief per besteld artikel hangt af van formaat en gewicht en omvat pick-and-pack, verzending, klantenservice en retouren; btw, commissie en toeslagen komen erbij. Sinds 9 september 2026 gelden nieuwe tarieven voor 3XS en XXS.
Tarieven Logistiek via Bol per formaat, exclusief btw| Formaat | Maximaal | Per besteld artikel | Bij prijs onder €16 | Opslag per maand |
|---|
| 3XS | 23,5 × 16,5 × 3 cm, max. 1 kg | €3,05€1,51 artikel + €1,54 verzending | €2,85€1,51 artikel + €1,34 verzending | €0,14 |
|---|
| XXS | 37,5 × 26 × 3 cm, max. 2 kg | €3,60€1,61 artikel + €1,99 verzending | €3,40€1,61 artikel + €1,79 verzending | €0,15 |
|---|
| XS | 37,5 × 26 × 5 cm, max. 5 kg | €5,05€1,78 artikel + €3,27 verzending | €4,30€1,78 artikel + €2,52 verzending | €0,24 |
|---|
| S | 45 × 30 × 8 cm, max. 5 kg | €6,03€2,23 artikel + €3,80 verzending | €5,28€2,23 artikel + €3,05 verzending | €0,48 |
|---|
| M | 55 × 35 × 20 cm, max. 8 kg | €6,20€2,36 artikel + €3,84 verzending | €5,45€2,36 artikel + €3,09 verzending | €0,63 |
|---|
| L | 72 × 50 × 41 cm, max. 15 kg | €7,33€3,15 artikel + €4,18 verzending | €6,58€3,15 artikel + €3,43 verzending | €0,95 |
|---|
Meerdere artikelen (3XS tot en met L) in één bestelling: je betaalt de verzending één keer. 3XS en XXS gaan naar België altijd als XS. Toeslag speciale productcategorie €0,40 per artikel, voorraad laten terughalen of vernietigen €0,45 per artikel. Voorraadkosten: +40% in november en december, +100% na 180 dagen.
Bron: Bol Partnerplatform, Voorwaarden en tarieven Logistiek via Bol (opent in een nieuw tabblad), tabel regulier (Excel, opent in een nieuw tabblad), tabel onder €16 (Excel, opent in een nieuw tabblad), aanvullende tarieven (Excel, opent in een nieuw tabblad), Bol, nieuwe tarieven kleine formaten Logistiek via Bol vanaf 9 september 2026 (opent in een nieuw tabblad).
Verzenden via Bol
Je verstuurt zelf, met verzendlabels van Bol. De prijs per zending hangt af van je voordeeltrede: hoeveel zendingen je per jaar via Bol verstuurt. In voordeeltrede 1, van 0 tot en met 4.999 zendingen per jaar:
- Brievenbuspakket€4,02
- Pakket binnen Nederland€5,56
- Pakket naar België€6,33
- Vandaag bezorgd, brievenbuspakket€4,32
- Vandaag bezorgd, pakket€6,02
Exclusief btw. Voor een ophaalmoment onder 11 pakketten geldt een afwijkend tarief van €40. Hogere treden en toeslagen staan in de bron.
Bron: Bol Partnerplatform, Voorwaarden en tarieven Verzenden via Bol (opent in een nieuw tabblad), Bol, tarieven Verzenden via Bol voordeeltrede 1 (Excel) (opent in een nieuw tabblad).
Btw
De verkoopprijs op Bol.com is inclusief btw; die btw draag je af. Alle diensten van Bol zijn exclusief btw. Ben je in Nederland gevestigd, dan betaal je 21% btw over de commissie, die je via je aangifte terugvraagt als je recht hebt op btw-aftrek. De calculator rekent daarom alle kosten zonder btw.
Bron: Bol Partnerplatform, Commissie (opent in een nieuw tabblad), Bol Partnerplatform, Verkoopfactuur (opent in een nieuw tabblad).
Advertenties
Met Sponsored Products betaal je per klik; het tonen van je advertentie is gratis. Je kiest zelf je budget en je maximale bod per klik. ACoS is je advertentiekosten gedeeld door de omzet die ze opleveren; Bol rekent beide zonder btw. Blijft je ACoS onder je break-even ACoS, dan houd je na advertenties nog iets over.
Bron: Bol Partnerplatform, Voorwaarden en tarieven Sponsored Products (opent in een nieuw tabblad), Bol Partnerplatform, Metrics Sponsored Products (opent in een nieuw tabblad). Meer over campagnes en marge op Sponsored Products.
Retouren
Accepteer je een retour, dan betaalt Bol de klant terug: je ontvangt geen uitbetaling en betaalt geen commissie. Ben je al uitbetaald, dan wordt het verrekend op je volgende factuur. Voor elk retourlabel dat een klant gebruikt om naar jou terug te sturen, rekent Bol een bijdrage; dat bedrag vul je zelf in bij kosten per retour.
Bron: Bol Partnerplatform, Retouren behandelen (opent in een nieuw tabblad), Bol Partnerplatform, Verkoopfactuur (opent in een nieuw tabblad).
Deze calculator is van Business Mine, niet van Bol. Bol past tarieven aan; controleer bij twijfel je verkoopaccount. Zie je een nieuwer tarief? Laat het ons weten.